Individuella priser 2013
I samband med Verksamhetskonferensen delade SBSF ut individuella priser för den gångna säsongen.
Baseboll, Elitserien
Bäste pitcher | Jakob Claesson, Stockholms BSK - Stockholms pitcheress gjorde en makalös säsong på kullen för de svenska mästarna (10-1, 2.25 ERA, 76 IP, 17BB, 59K) och vann fullt välförtjänt priset som Bäste Pitcher. |
Bäste slagman | Aaron Dunsmore, Karlskoga BK - Karlskogas och Elitseriens ledande slagman slog .507 under grundserien med 12 dubblar och 30 RBI. Noterbart: Aaron hade inte en enda strikeout mot sig. |
Flest RBI's | Peter Johannessen, Stockholms BSK - Den yngre av bröderna Johannessen hade gott om tillfällen att slå in poäng från sin tredjeposition i slagordningen. Med ett average på .383 och 12 extrabasehits noterade Peter till slut 37 inslagna poäng. |
Flest stolen bases | Johan Höglund, Leksands BSK - Sundsvallsfostrade Johan Höglund gjorde sin andra hela säsong i Elitserien och stal inte bara 17 baser, utan slog även riktigt bra (.400, 6 extrabasehits och fler BB än K). Höglund landade till slut på en femteplats i batting-ligan men först i antalet stulna baser. |
Flest homeruns | Matt Merrifield, Stockholms BSK - Merrifield, som kom till svensk baseboll 2004 och spelade de sju första säsongerna för Tranås, har varit en av de jämnaste slagmännen de senaste 10 säsongerna i Elitserien. I sin tredje säsong för Stockholm slog han till med 4 homeruns och ett average på .369 under grundserien. |
MVP 2013 | Magnus Pilegård, Stockholms BSK - Framröstad av lagen i Elitserien efter ytterligare en imponerande säsong som kröntes med SM-guld. 34-årige Pilegård slog .451 under Elitserien med 12 extrabasehits och spelade flera viktiga defensiva positioner i Stockholm under säsongen - utan att göra en enda error. |
Softbollserien:
Bäste pitcher | Maire Shaughnessy, Skövde BSK - Skövdes förstepitcher (5-0) pitchade 34 innings och släppte bara in tre earned runs under dessa vilket gav en ERA på 0,62. 8BB och 56K noterade hon under säsongen. |
Bäste slagman | Lina Larsson, Skövde BSK - Lina Larsson kom precis över minimigränsen på AB för att kvala in till listan. Men när hon väl fanns i lineupen så slog hon bra - ett average på .472 med sex extrabasehits och 21 rbi's. |
Flest RBI's | Julia och Matilda Johansson, Söder SK - Systrarna Johansson delade systerligt på de inslagna poängen för Söder under säsongen. Så pass att de kom på samma antal inslagna poäng (22) och fick dela på priset för flest rbi's. |
Flest stolen bases | Julia Johansson, Söder SK - Julia Johansson var inte bara duktig på att slå in poäng - hon var även duktig på att nyttja tillfällen att stjäla baser. Totalt noterade "Julle" nio stolen bases under seriespelet. |
Flest homeruns | Mia Carlsson, Skövde BSK - Ingen spelare i Softbollserien slog mer än en homerun under säsongen - men sju spelare lyckades med bedriften att slå en homerun. Av dessa var det Mia Carlsson som hade minst antal AB och med det som "tiebreaker" gick priset till Mia Carlsson! |
MVP 2013 | Karin Hjelm, Leksands BSK - Karin var inte bara Leksands viktigaste slagman utan även klubbens viktigaste pitcher. Hon pitchade över hälften av lagets innings och gjorde det på ett riktigt förtjänstfullt sätt. Lagen i serien röstade fram Karin Hjelm till MVP för säsongen 2013! |
Publicerad: 2022-12-05
Senast uppdaterad: 2022-12-05
Författare: Ida Karlsson